Até este momento, o agregador reuniu 4325 artigos e vai-se aproximando das 30 mil visitas ao ritmo de várias dezenas por dia. Para um tema pouco popular como a ficção científica, especialmente se literária, são números razoáveis, mostrando que existe uma comunidade estabelecida a produzir e consumir conteúdos de opinião, ficção e informação na internet, em especial tendo em conta que o FC Literária não "apanha" nada que seja divulgado apenas através de redes sociais fechadas (como o Facebook, o Goodreads e o Skoob), onde também vai acontecendo bastante movimentação.
Mas o que me interessa mesmo aqui são os autores. E, para comparar com os dois posts anteriores, as regras são as mesmas: autores referenciados 10 vezes ou mais, ordenados do referenciado mais vezes até ao referenciado menos vezes. Entre parêntesis estão as posições anteriores; a primeira é a da primeira lista, a segunda da segunda.
- Suzanne Collins tem 87 referências (2|3).
- Ray Bradbury tem 85 referências (1|1).
- Veronica Roth tem 73 referências (13|8).
- Philip K. Dick tem 71 referências (5|2).
- George R. R. Martin tem 56 referências (4|4).
- Isaac Asimov tem 52 referências (3|7).
- Scott Westerfeld tem 48 referências (12|6).
- Tahereh Mafi tem 45 referências (-|12).
- Orson Scott Card tem 43 referências (-|23).
- João Barreiros tem 42 referências (7|5).
- Douglas Adams tem 40 referências (6|9).
- Arthur C. Clarke tem 37 referências (-|16).
- Frank Herbert tem 37 referências (11|10).
- Stephen King tem 35 referências (-|25).
- Júlio Verne tem 34 referências (9|11).
- Roberto Causo tem 33 referências (-|-).
- James Dashner tem 32 referências (10|18).
- Marissa Meyer tem 32 referências (-|-).
- Lissa Price tem 29 referências (-|-).
- Richard Matheson tem 27 referências (-|-).
- David Mitchell tem 25 referências (-|21).
- Justin Cronin tem 25 referências (-|-).
- Carlos Orsi tem 24 referências (-|-).
- Robert Silverberg tem 24 referências (-|15).
- Ursula K. LeGuin tem 24 referências (-|20).
- William Gibson tem 24 referências (7|13).
- Braulio Tavares tem 20 referências (-|-).
- George Orwell tem 20 referências (-|27).
- Harry Harrison tem 20 referências (-|14).
- Stephenie Meyer tem 20 referências (-|-).
- Bruno Martins Soares tem 19 referências (-|-).
- Gerson Lodi-Ribeiro tem 19 referências (-|17).
- Miguel Carqueija tem 19 referências (-|-).
- Octavio Aragão tem 19 referências (-|22).
- H. G. Wells tem 18 referências (-|19).
- Ian McDonald tem 18 referências (-|-).
- Robert A. Heinlein tem 18 referências (-|24).
- Ally Condie tem 17 referências (-|-).
- Frederik Pohl tem 17 referências (-|-).
- H. P. Lovecraft tem 16 referências (-|-).
- Teri Terry tem 16 referências (-|-).
- Veronica Rossi tem 16 referências (-|-).
- Luís Filipe Silva tem 15 referências (-|-).
- Bruce Sterling tem 14 referências (-|-).
- Cassandra Clare tem 14 referências (-|-).
- Catherine Fisher tem 14 referências (-|-).
- Kurt Vonnegut tem 14 referências (-|-).
- Luiz Bras tem 14 referências (-|-).
- Margaret Atwood tem 14 referências (-|-).
- Michael Grant tem 14 referências (-|-).
- Moira Young tem 14 referências (-|-).
- Rick Yancey tem 14 referências (-|-).
- Cirilo S. Lemos tem 13 referências (-|-).
- Aldous Huxley tem 12 referências (-|-).
- Peter David tem 12 referências (-|-).
- Beth Revis tem 11 referências (-|-).
- Edgar Rice Burroughs tem 11 referências (-|26).
- Lauren DeStefano tem 11 referências (-|-).
- Lisa Tuttle tem 11 referências (-|-).
- Carlos Silva tem 10 referências (-|-).
- Hugh Howey tem 10 referências (-|-).
- Joe Haldeman tem 10 referências (-|-).
- Pedro Cipriano tem 10 referências (-|-).
- Robinson Wells tem 10 referências (-|-).
Também salta à vista a preponderância que as distopias juvenis continuam a ter. Não só Suzanne Collins conseguiu a proeza de arrebatar a Bradbury o primeiro lugar, fruto em grande medida da adaptação da sua trilogia para o cinema, como vários são os outros autores do subgénero (Roth, Westerfeld, Mafi, Dashner) que já acumularam um conjunto de referências assinalável. A ajuda das adaptações também se faz sentir nas grandes subidas de King e, sobretudo, Card.
Entre os lusófonos, descem todos os que já se encontravam na lista, embora haja também algumas chegadas novas com valores interessantes, em especial entre os brasileiros. Em parte é natural: autores lusófonos não têm as ajudas do cinema e da TV para lhes insuflar a popularidade. Em parte, contudo, não é — além da falta de sustentação da publicação da maioria, que ou não publica nada durante longos períodos ou se limita a diluir-se em publicações coletivas que raramente geram referências individualizadas, parece também existir uma falta de sustentação no interesse que despertam, pelo menos entre a pequena parcela dos leitores que emite opinião ou noticia lançamentos. Eis algo, decididamente, a mudar.
Ah, e finalmente aparece gente da FC madura contemporânea na lista. Não era sem tempo (bem, para ser justo, Gibson e Card já se encontravam na lista anterior, embora ambos devido a livros editados há já bastante tempo).
Em geral, estas olhadelas periódicas ao que é agregado no FC Literária, que talvez devessem mesmo ser mais frequentes, parecem-me muito interessantes. Não que o que revelam seja muito surpreendente — basta estar atento aos blogues para se ter uma noção razoavelmente correta das oscilações de popularidade do autor A ou B — e é bom ter em mente que isto não é uma amostragem aleatória e está sujeito a diversos condicionalismos que não permitem que estes apanhados tenham grande relevância estatística. Mas apesar de tudo isso julgo que olhar para estes números pode ajudar a compreender muita coisa.
Sem comentários:
Enviar um comentário
Por motivos de spam persistente, todos os comentários neste blogue são moderados. Comentários legítimos passam, mas pode demorar algum tempo. Como sempre acontece, paga a maioria por uma minoria de abusadores. Parece ser assim que o mundo funciona, infelizmente.