É uma opinião que veio do Brasil e de uma edição brasileira, embora com participação portuguesa. Falo da opinião do Wilbur D. sobre a antologia Vaporpunk, organizada por Gerson Lodi-Ribeiro e Luís Filipe Silva e publicada pela Draco em 2010. É uma antologia com FC, ou não fosse steampunk, e como a opinião ainda foi publicada antes de outubro entra nas contas do sorteio do Sally.
E por falar no sorteio do Sally, ele será feito esta semana que entra. Já sabem que é exclusivo para as publicações a que eu tenho chamado por comodidade "participantes oficiosos nas Leiturtugas", ou seja, as que vêm em azul na tabelinha abaixo. A vasta maioria. O livro é este que aqui está ao lado. Pequenino e maneirinho. Os participantes oficiais já passaram por vários sorteios, já deverão saber como isto se faz, mas entre os oficiosos muitos estarão completamente a leste pelo que convém explicar tudo.
Então é assim: a ideia das Leiturtugas é promover a leitura e comentário de obras portuguesas de ficção científica (sobretudo), fantasia e todas as outras vertentes da literatura fantástica em sentido lato, com uns pezinhos de outros géneros e de BD metidos ao barulho de vez em quando. De vez em quando há um sorteio de algum livro oferecido para o efeito, e as possibilidades que cada um tem de ganhar têm a ver com a sorte, obviamente, mas dependem também de quantos comentários produziu. Para tal, a aleatoriedade do sorteio é ponderada com um quociente que no caso dos participantes oficiais tem a ver com o grau de cumprimento dos objetivos estabelecidos, valendo um ponto por mês cumprido, e no dos oficiosos vale meio ponto por cada leitura com ficção científica e um quarto de ponto por cada leitura sem. Na tabela abaixo isto está abreviado com Xc (i.e., X leituras com FC) e Ys (i.e., Y leituras sem FC).
Tudo isto é feito via excel e filmado. São feitos cinco sorteios e o que vale é o último dos cinco. O resultado é uma lista ordenada. Ganha quem fica no topo da lista, mas se esse blogue depois de contactado não quiser o prémio ele passa para o seguinte e depois para o seguinte e por aí fora até alguém o querer. Para este sorteio, porque é para pessoas com as quais, em princípio, tenho menos contacto (muitas vezes não tenho nenhum) vou instituir mais uma regra: há 48 horas para responder ao contacto. Se após 48 horas não receber resposta, partirei do princípio de que a resposta é negativa e passarei ao seguinte.
Tudo esclarecido (espero; se houver alguma dúvida, estão aqui as caixas de comentários e também podem encontrar-me no twitter ou no facebook), passemos à tabela de potenciais candidatos (e também ao ponto da situação dos participantes oficiais) com o quociente de cada um. Como veem, a lista é extensa.
| Publicação | Já cumprido | Falta cumprir | Quoc. |
|---|---|---|---|
| O Prazer das Coisas | objetivo ultrapassado | 28 | |
| Intergalactic Robot | 5c11s | 1 (1c) | 33 |
| Rascunhos | 5c7s | 1 (1c) | 33 |
| As Leituras do Corvo | 3c9s | 3 (3c) | 10,33 |
| O Senhor Luvas | 0c9s | 6 (6c) | 21 |
| A Lâmpada Mágica | 3c1s | 8 (3c) | 26 |
| O Diário de uma Despenteada | 3c3s | - | 2,25 |
| Deus me Livro | 0c8s | - | 2 |
| Livros de Cabeceira e Outras Histórias | 3c1s | - | 1,75 |
| Livros e Saltos | 0c7s | - | 1,75 |
| Livros? Gosto | 3c0s | - | 1,5 |
| A Liliana Raquel | 1c3s | - | 1,25 |
| Abrir o Livro | 1c3s | - | 1,25 |
| Marcador de Livros | 2c1s | - | 1,25 |
| Bloguinhas Paradise | 1c2s | - | 1 |
| Boas Leituras | 2c0s | - | 1 |
| Notícias de Zallar | 0c4s | - | 1 |
| Por Detrás das Palavras | 1c2s | - | 1 |
| Quando se Abre um Livro... | 1c2s | - | 1 |
| Tudo Sob Linhas | 2c0s | - | 1 |
| A Viciada dos Livros | 0c3s | - | 0,75 |
| Book Tales | 1c1s | - | 0,75 |
| Gotika | 1c1s | - | 0,75 |
| Marta - O Meu Canto | 1c1s | - | 0,75 |
| O Tempo Entre os Meus Livros | 1c1s | - | 0,75 |
| Palavras Sublinhadas | 1c1s | - | 0,75 |
| Postal do Algarve | 1c1s | - | 0,75 |
| Toupeira | 1c1s | - | 0,75 |
| A Biblioteca da João | 1c0s | - | 0,5 |
| A Prateleira Mais Alta | 1c0s | - | 0,5 |
| A Sério, Outro Blog | 1c0s | - | 0,5 |
| Activa | 1c0s | - | 0,5 |
| Algodão Doce Para o Cérebro | 1c0s | - | 0,5 |
| Armazém de Ideias Ilimitada | 1c0s | - | 0,5 |
| As Leituras da Fernanda | 1c0s | - | 0,5 |
| Atmosfera dos Livros | 0c2s | - | 0,5 |
| Ficção Científica em Português | 1c0s | - | 0,5 |
| Joana's Bookshelf | 1c0s | - | 0,5 |
| Karina Padilha | 1c0s | - | 0,5 |
| Leituras Descomplicadas | 1c0s | - | 0,5 |
| Ler por Aí | 1c0s | - | 0,5 |
| Livros e Papel | 1c0s | - | 0,5 |
| Marcas de Leitura | 1c0s | - | 0,5 |
| Ministério dos Livros | 0c2s | - | 0,5 |
| Não Me Apetece Estudar | 1c0s | - | 0,5 |
| No Conforto dos Livros | 1c0s | - | 0,5 |
| O Aroma dos Livros | 1c0s | - | 0,5 |
| O Informador | 1c0s | - | 0,5 |
| Papéis e Letras | 0c2s | - | 0,5 |
| Portugueses Contemporâneos | 1c0s | - | 0,5 |
| Quem Me Lera | 1c0s | - | 0,5 |
| Wilbur D. | 1c0s | - | 0,5 |
| A Outra Menina Bennett | 0c1s | - | 0,25 |
| Armando Frazão | 0c1s | - | 0,25 |
| As Leituras do Fiacha | 0c1s | - | 0,25 |
| Books Coffee Break | 0c1s | - | 0,25 |
| D311nh4 | 0c1s | - | 0,25 |
| De Rerum Natura | 0c1s | - | 0,25 |
| Estante de Livros | 0c1s | - | 0,25 |
| Faces de Marisa | 0c1s | - | 0,25 |
| Geocrusoe | 0c1s | - | 0,25 |
| Gothic Clare | 0c1s | - | 0,25 |
| Horas Extraordinárias | 0c1s | - | 0,25 |
| Ler y Criticar | 0c1s | - | 0,25 |
| Livros 2009 | 0c1s | - | 0,25 |
| Livros de Vidro | 0c1s | - | 0,25 |
| My Best Toys | 0c1s | - | 0,25 |
| Não Digas Nada a Ninguém | 0c1s | - | 0,25 |
| O Livro Pensamento | 0c1s | - | 0,25 |
| Profissão: Leitor | 0c1s | - | 0,25 |
| The Girl Who Reads Books | 0c1s | - | 0,25 |
Então vamos a isso. Resta-me apenas desejar-vos boa sorte, boas leituras e despedir-me até para a semana.


Olá! Respondi aqui:
ResponderEliminarhttp://gotikka.blogspot.com/2021/10/blog-gotika-atinge-500-mil-visitas.html
Abraços.